Danh sách cuối cùng: Ân nhân đóng góp cho gia đình nạn nhân ở Vinh
| Số | Tên | Địa chỉ | Quốc gia | Số tiền | |
| 122 | CGVN St Anthony – Fr. Austin Dorian | San Gabriel, CA 91776 | USA | $993.00 | |
| 121 | Hoa Ban Quan | Huntington Beach, CA 92647 | USA | $50.00 | |
| 120 | Thang Quang Le | Niles, IL 60714 | USA | $200.00 | |
| 119 | Giáo dân Gx Thánh Lê V Phụng (Cha Tân) | Baton Rouge | USA | $200.00 | |
| 118 | Giáo dân Gx Thánh Antôn (Cha Tân) | Baton Rouge | USA | $300.00 | |
| 117 | John Pham Duc Thanh | Columbia, MN 55421 | USA | $100.00 | |
| 116 | Joseph K Nguyen | Aurora, CO 80013 | USA | $100.00 | |
| 115 | An T Le | San Diego, CA 92121 | USA | $100.00 | |
| 114 | Nghi Duc Vu | San José, CA 95132 | USA | $100.00 | |
| 113 | Thanh T Bui | Phoenix, Az 85027 | USA | $50.00 | |
| 112 | Thanh V Tran | Norcross, GA 30071 | USA | $30.00 | |
Bài có liên quan
17/09/2019 |
|
09/09/2019 |
|
23/08/2019 |
|
17/09/2019 |
|
11/09/2019 |
|
24/08/2019 |
|
16/09/2019 |
|
08/09/2019 |
|
20/08/2019 |
|
18/09/2019 |
|
12/09/2019 |
|
25/08/2019 |
|
13/09/2019 |
|
27/08/2019 |
|
13/09/2019 |
|
28/08/2019 |
|
15/09/2019 |
|
03/09/2019 |
|
15/09/2019 |
|
05/09/2019 |
|